数字
在我们的数据库中的一些数据。
我们还可以提供个性化的搜索结果,如果你需要的数据在这里不存在
由意大利地区划分数据库 :
| 各地区 | 阿布鲁佐 | 巴西利卡塔 | 卡拉布里亚 | 坎帕尼亚 | 艾米利亚-罗马涅 | 弗留利-威尼斯-朱利亚 | AOSTA |
| 总数 | 65490 | 22483 | 72269 | 193544 | 236605 | 68379 | 8660 |
| 共有邮件 | 29244 | 10183 | 29645 | 89225 | 11020 | 32289 | 3589 |
| 共有传真 | 30883 | 10556 | 31202 | 93673 | 118737 | 34356 | 3769 |
| tatale电话 | 63873 | 22107 | 70703 | 188916 | 228975 | 66465 | 8508 |
| 各地区 | LAZIO | 利古里亚 | 伦巴第大区 | 品牌 | 莫利塞 | 山前 | 威尼斯 |
| 总数 | 230281 | 86783 | 517444 | 94314 | 13934 | 216044 | 265278 |
| 共有邮件 | 93964 | 38334 | 25764 | 45997 | 6317 | 99820 | 12891 |
| 共有传真 | 102857 | 41371 | 258811 | 48448 | 6538 | 107106 | 138088 |
| tatale电话 | 221956 | 83859 | 497339 | 91945 | 13669 | 209259 | 256941 |
| 各地区 | 阿普利亚 | 撒丁岛 | 西西里岛 | 霸 | 特伦蒂诺 | 翁布里亚 | |
| 总数 | 118494 | 56384 | 157776 | 204362 | 65097 | 49656 | |
| 共有邮件 | 53480 | 24422 | 70314 | 98449 | 29776 | 24006 | |
| 共有传真 | 55995 | 26113 | 74217 | 105076 | 31048 | 25484 | |
| tatale电话 | 116059 | 54820 | 154004 | 197691 | 64073 | 48261 |
按行业和产品类别划分数据库
| 分类 | 服装 | 食品 | 家具 | CARS | 纸 | 化学 | 企业文化 |
| 总数 | 179431 | 249033 | 100679 | 234269 | 18372 | 36884 | 152440 |
| 共有邮件 | 8071 | 8102 | 12715 | 15453 | 1843 | 3483 | 4069 |
| 共有传真 | 14627 | 13379 | 17411 | 26539 | 3187 | 5760 | 8539 |
| tatale电话 | 174676 | 244879 | 97372 | 226834 | 17401 | 35332 | 148849 |
| 分类 | 生态学 | 大厦 | 电子 | AGENCIES | 财务 | 供应 | ITC |
| 总数 | 28891 | 209485 | 33439 | 142606 | 134646 | 107475 | 8582 |
| 共有邮件 | 2481 | 10434 | 2693 | 898 | 1094 | 4523 | 162 |
| 共有传真 | 3925 | 19644 | 5873 | 2858 | 6018 | 10094 | 759 |
| tatale电话 | 27766 | 202028 | 316598 | 140832 | 131661 | 102452 | 8171 |
| 分类 | 机械 | 医药 | 手表 | 广告“ | 体育 | 旅游 | |
| 总数 | 78629 | 251193 | 27677 | 488250 | 28259 | 51160 | |
| 共有邮件 | 3622 | 5537 | 673 | 12378 | 897 | 3218 | |
| 共有传真 | 10325 | 8680 | 1443 | 37227 | 1370 | 7158 | |
| tatale电话 | 74422 | 247981 | 27085 | 424651 | 27786 | 48763 | |
| 公司“ | SAS | SPA | CNS | SRL | NPO | ||
| 总数 | 136672 | 132048 | 227190 | 489032 | 5176 | ||
| 共有邮件 | 5408 | 5310 | 11074 | 32279 | 89 | ||
| 共有传真 | 13885 | 12927 | 23791 | 70561 | 241 | ||
| tatale电话 | 130343 | 128054 | 217961 | 463487 | 5044 |














































