Số
Một số thông tin về cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể cung cấp kết quả tìm kiếm tùy chỉnh nếu bạn cần dữ liệu không trình bày ở đây
Cơ sở dữ liệu chia khu vực Ý :
| KHU VỰC | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia-Romagna | Friuli-Venezia-Giulia | Aosta |
| Tổng số lưu bút | 65490 | 22483 | 72269 | 193544 | 236605 | 68379 | 8660 |
| Tổng số thư | 29244 | 10183 | 29645 | 89225 | 11020 | 32289 | 3589 |
| tổng số fax | 30883 | 10556 | 31202 | 93673 | 118737 | 34356 | 3769 |
| tatale điện thoại | 63873 | 22107 | 70703 | 188916 | 228975 | 66465 | 8508 |
| KHU VỰC | Lazio | Liguria | Lombardy | THƯƠNG HIỆU | MOLISE | Piedmont | Venetia |
| Tổng số lưu bút | 230281 | 86783 | 517444 | 94314 | 13934 | 216044 | 265278 |
| Tổng số thư | 93964 | 38334 | 25764 | 45997 | 6317 | 99820 | 12891 |
| tổng số fax | 102857 | 41371 | 258811 | 48448 | 6538 | 107106 | 138088 |
| tatale điện thoại | 221956 | 83859 | 497339 | 91945 | 13669 | 209259 | 256941 |
| KHU VỰC | Puglia | Sardinia | Sicily | Tuscany | Trentino | Umbria | |
| Tổng số lưu bút | 118494 | 56384 | 157776 | 204362 | 65097 | 49656 | |
| Tổng số thư | 53480 | 24422 | 70314 | 98449 | 29776 | 24006 | |
| tổng số fax | 55995 | 26113 | 74217 | 105076 | 31048 | 25484 | |
| tatale điện thoại | 116059 | 54820 | 154004 | 197691 | 64073 | 48261 |
Cơ sở dữ liệu được chia theo thể loại và lĩnh vực hàng hóa
| DANH MỤC | QUẦN ÁO | THỰC PHẨM | FURNITURE | CARS | GIẤY | Hóa học | VĂN HÓA |
| Tổng số lưu bút | 179431 | 249033 | 100679 | 234269 | 18372 | 36884 | 152440 |
| Tổng số thư | 8071 | 8102 | 12715 | 15453 | 1843 | 3483 | 4069 |
| tổng số fax | 14627 | 13379 | 17411 | 26539 | 3187 | 5760 | 8539 |
| tatale điện thoại | 174676 | 244879 | 97372 | 226834 | 17401 | 35332 | 148849 |
| DANH MỤC | SINH THÁI | XÂY DỰNG | ĐIỆN TỬ | CƠ QUAN | TÀI CHÍNH | Vật tư | ITC |
| Tổng số lưu bút | 28891 | 209485 | 33439 | 142606 | 134646 | 107475 | 8582 |
| Tổng số thư | 2481 | 10434 | 2693 | 898 | 1094 | 4523 | 162 |
| tổng số fax | 3925 | 19644 | 5873 | 2858 | 6018 | 10094 | 759 |
| tatale điện thoại | 27766 | 202028 | 316598 | 140832 | 131661 | 102452 | 8171 |
| DANH MỤC | CƠ | THUỐC | Đồng hồ | QUẢNG CÁO " | THỂ THAO | DU LỊCH | |
| Tổng số lưu bút | 78629 | 251193 | 27677 | 488250 | 28259 | 51160 | |
| Tổng số thư | 3622 | 5537 | 673 | 12378 | 897 | 3218 | |
| tổng số fax | 10325 | 8680 | 1443 | 37227 | 1370 | 7158 | |
| tatale điện thoại | 74422 | 247981 | 27085 | 424651 | 27786 | 48763 | |
| CÔNG TY | SAS | SPA | SNC | SRL | Tổ chức phi lợi nhuận | ||
| Tổng số lưu bút | 136672 | 132048 | 227190 | 489032 | 5176 | ||
| Tổng số thư | 5408 | 5310 | 11074 | 32279 | 89 | ||
| tổng số fax | 13885 | 12927 | 23791 | 70561 | 241 | ||
| tatale điện thoại | 130343 | 128054 | 217961 | 463487 | 5044 |














































